ΤΥΧΑΙΟ ??? ΔΕΝ....ΝΟΜΙΖΩ !!! ΟΛΑ ΤΑ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΔΑΝΕΙΣΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ Η ΧΩΡΑ ΕΧΕΙ ΠΑΕΙ ΣΤΙΣ....ΤΡΑΠΕΖΕΣ !!!
Ποσά σε δις ευρώ
| Τράπεζα | Ρευστότητα από ΕΚΤ |
| Εθνική | 23 |
| Alpha | 13,9 |
| Eurobank | 21 |
| Πειραιώς | 14 |
| Κύπρου | 2,8 |
| Marfin | 7,5 |
| ATE | 7,9 |
| TT | 2,5 |
| Proton bank | 1,2 |
| Attica Bank | 0,600 |
| Λοιποί | 2,8 |
| Σύνολο | 97,7 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου