| Magnitude | ML 3.2 |
| Region | GREECE |
| Date time | 2011-11-26 16:41:24.2 UTC |
| Location | 38.32 N ; 21.80 E |
| Depth | 5 km |
| Distances | 11 km NE Pátrai (pop 163,360 ; local time 18:41:24.2 2011-11-26)
8 km S Naúpaktos (pop 13,793 ; local time 18:41:24.2 2011-11-26)
3 km NE Ríon (pop 6,083 ; local time 18:41:24.2 2011-11-26) |
|  |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου