Magnitude | ML 3.0 |
Region | GREECE |
Date time | 2011-11-27 15:09:14.8 UTC |
Location | 38.30 N ; 21.79 E |
Depth | 10 km |
Distances | 8 km NE Pátrai (pop 163,360 ; local time 17:09:14.8 2011-11-27) 11 km S Naúpaktos (pop 13,793 ; local time 17:09:14.8 2011-11-27) 1 km E Ríon (pop 6,083 ; local time 17:09:14.8 2011-11-27) |
| |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου