Επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός από τη νύχτα της Πέμπτης 27-1-2011 στα δυτικά, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες, τα χιόνια σε όλα τα ορεινά καθώς και σε περιοχές της Ηπείρου και δυτικής Μακεδονίας με χαμηλότερο υψόμετρο, και τους θυελλώδεις νοτιοανατολικούς ανέμους που στο Ιόνιο θα φθάσουν τα 9 μποφόρ.
Για την Παρασκευή προβλέπονται πυκνές χιονοπτώσεις στα ορεινά της ηπειρωτικής Ελλάδας καθώς και σε περιοχές της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας με χαμηλότερο υψόμετρο. Βροχές και καταιγίδες, τοπικά ισχυρές, θα σημειωθούν στις περισσότερες περιοχές της δυτικής κεντρικής και νότιας χώρας, ενώ οι άνεμοι θα φθάσουν τα 9 μποφόρ.Στην Αττική ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν μέχρι τις πρώτες απογευματινές ώρες της Παρασκευής.
Εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται από τις απογευματινές ώρες και από τα δυτικά.
ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΗ / ΠΟΡΘΜΕΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΑΝΕΜΟΣ | ||
ΡΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΙΟΥ | Παρασκευή 28/01/2011 | 02:00 | 8 Μποφόρ | A | |
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ - ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Παρασκευή 28/01/2011 | 05:00 | 8 Μποφόρ | A | |
ΡΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΙΟΥ | Παρασκευή 28/01/2011 | 05:00 | 9 Μποφόρ | A | |
ΡΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΙΟΥ | Παρασκευή 28/01/2011 | 08:00 | 9 Μποφόρ | A | |
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ - ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Παρασκευή 28/01/2011 | 11:00 | 8 Μποφόρ | A | |
ΡΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΙΟΥ | Παρασκευή 28/01/2011 | 11:00 | 8 Μποφόρ | A | |
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ - ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Παρασκευή 28/01/2011 | 14:00 | 8 Μποφόρ | A | |
ΡΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΙΟΥ | Παρασκευή 28/01/2011 | 14:00 | 8 Μποφόρ | A | |
ΡΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΙΟΥ | Παρασκευή 28/01/2011 | 17:00 | 8 Μποφόρ | A | |
ΒΟΡΕΙΟΥ & ΒΑ ΑΙΓΑΙΟΥ | Παρασκευή 28/01/2011 | 20:00 | 8 Μποφόρ | A | |
ΡΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΙΟΥ | Παρασκευή 28/01/2011 | 20:00 | 8 Μποφόρ | A | |
ΒΟΡΕΙΟΥ & ΒΑ ΑΙΓΑΙΟΥ | Παρασκευή 28/01/2011 | 23:00 | 8 Μποφόρ | BA | |
ΡΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΙΟΥ | Παρασκευή 28/01/2011 | 23:00 | 8 Μποφόρ | A | |
ΒΟΡΕΙΟΥ & ΒΑ ΑΙΓΑΙΟΥ | Σάββατο 29/01/2011 | 02:00 | 8 Μποφόρ | BA | |
ΡΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΙΟΥ | Σάββατο 29/01/2011 | 02:00 | 8 Μποφόρ | A | |
ΒΟΡΕΙΟΥ & ΒΑ ΑΙΓΑΙΟΥ | Σάββατο 29/01/2011 | 05:00 | 8 Μποφόρ | BA | |
ΡΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΙΟΥ | Σάββατο 29/01/2011 | 05:00 | 8 Μποφόρ | A | |
ΒΟΡΕΙΟΥ & ΒΑ ΑΙΓΑΙΟΥ | Σάββατο 29/01/2011 | 08:00 | 8 Μποφόρ | BA | |
ΡΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΙΟΥ | Σάββατο 29/01/2011 | 08:00 | 8 Μποφόρ | A | |
ΒΟΡΕΙΟΥ & ΒΑ ΑΙΓΑΙΟΥ | Σάββατο 29/01/2011 | 11:00 | 8 Μποφόρ | BA | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου