| Δύο σεισμικές δονήσεις σε διάρκεια μισής ώρας αναστάτωσαν την Πάτρα τη νύχτα. Ο πρώτος έγινε στις 03:43 είχε ένταση 4,7 βαθμούς της κλίμακας ρίχτερ και είχε επίκεντρο νότιο-νότιοδυτικά της Ναυπάκτου αλλά μόλις 5 χλμ εστιακό βάθος και γιαυτό έγινε αισθητός και στην Πάτρα. Στις 04:13 ακολούθησε μετασεισμός 4,0 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ με επίκεντρο δυτικά-βορειοδυτικά της Ναυπάκτου με επίσης εστιακό βάθος τα 5 χιλιόμετρα. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες από τη Ναύπακτο ακόμα δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές από τον σεισμό. | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Magnitude | ML 4.0 |
| Region | GREECE |
| Date time | 2014-09-21 01:13:27.0 UTC |
| Location | 38.37 N ; 21.81 E |
| Depth | 10 km |
| Distances | 173 km W of Athens, Greece / pop: 729,137 / local time: 04:13:27.0 2014-09-21
15 km NE of Pátra, Greece / pop: 163,360 / local time: 04:13:27.0 2014-09-21 8 km N of Río, Greece / pop: 6,083 / local time: 04:13:27.0 2014-09-21 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου